Iscritti
6° GARA
Indovero – Giumello
N° | Nome | Cognome | Sesso | Data nascita | Società | Tipologia Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessia | Bettiga | F | 17/03/1998 | AS.Premana | Running |
2 | Francesco | Castellani | M | 02/05/1952 | Vam | MTB |
3 | Angela | Gambini | F | 28/07/1952 | Cortenova | Running |
4 | Andrea | Marinello | M | 14/10/1963 | GSO LECCO ALTA | Running |
5 | Attilio | Artusi | M | 02/01/1971 | Attilio Artusi | Running |
6 | Donzilia | Cardoso lopes | F | 16/09/1961 | Ethos | Running |
7 | Davide | Baruffaldi | M | 26/11/1990 | Davide Baruffaldi | MTB |
8 | Giuliano | Colombo Dugoni | M | 24/02/1962 | Vam race | MTB |
9 | Sara | Conti | F | 08/02/1994 | Polisportiva pagnona | Running |
10 | MAURO | Belluschi | M | 20/12/1988 | MAURO Belluschi | Running |
11 | Andrea | Graziotto | M | 11/07/1997 | LISSONE MTB | MTB |
12 | Lorenzo | Melesi | M | 17/01/1992 | CS cortenova | MTB |
13 | Matteo | Folcio | M | 15/04/2005 | Matteo Folcio | MTB |
14 | Giuseppe | Ciresa | M | 29/10/1982 | Asp premana | MTB |
15 | Lorenzo | Vittori | M | 20/03/1985 | as premana | MTB |
16 | Maurilio | Fazzini | M | 11/07/1986 | As Premana | Running |
17 | Mistica | Rota | F | 12/05/1941 | Libero | Running |
18 | Ivan | Doniselli | M | 24/04/1976 | Calcaterra sport | Running |
19 | Gianni | Codega | M | 21/03/1989 | CSC CORTENOVA | Running |
20 | Luca | Fontana | M | 29/08/2002 | LAGHEE MTB TEAM | MTB |
21 | Matteo | Fusi | M | 25/12/1990 | Rampi Club Brianza | MTB |
22 | Tommaso | Balgera | M | 03/12/1996 | Pedale Bellanese | MTB |
23 | SERENA | GIANOLA | F | 24/05/1995 | A.S.PREMANA | Running |
24 | Fabrizia | Bertoldini | F | 15/09/1976 | A.S. PREMANA | Running |
25 | Alfredo | Ticozzi | M | 27/06/1968 | Vam race | MTB |
26 | Angelo | Pepe | M | 28/04/2000 | Vam race | MTB |
27 | Alberto | Neggia | M | 10/06/1988 | Libero | Running |
28 | Leonardo | Fazzini | M | 08/09/1965 | Premana | Running |
29 | Massimiliano | Spano | M | 25/05/1968 | Cs Cortenova | Running |
30 | Davide | De Maria | M | 02/02/1981 | ATL. Centro Lario | Running |
31 | Stefano | Isella | M | 18/08/1982 | Stefano Isella | Running |
32 | Marco | Acquistapace | M | 03/10/1971 | SSD Cortenova | MTB |
33 | Giulio | Mascheri | M | 15/04/2005 | CSC Cortenova | Running |
34 | Debora | Benedetti | F | 29/07/1975 | Team Pasturo | Running |
35 | PIERANGELO | BENEDETTI | M | 05/10/1955 | VAM RACE | MTB |
36 | Luca | Vitali | M | 16/02/1998 | C.A Lizzoli | Running |
37 | Simona | Beretta | F | 16/09/1985 | Wet Life - VeloLario | MTB |
38 | Andrea | Marchetti | M | 26/04/1976 | Wet Life- VeloLario | MTB |
39 | Luca | Gobbi | M | 24/10/1990 | LIBERO | MTB |
40 | Michele | Gobbi | M | 15/10/1989 | Libero | MTB |
41 | DANIELE | TAGLIAFERRI | M | 12/09/1984 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
42 | MODESTO MARINO | TAGLIAFERRI | M | 03/03/1956 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
43 | GIANBATTISTA | MUTTONI | M | 13/02/1961 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
44 | STEFAN | GORETTI | M | 15/07/1994 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
45 | ANNA | BUSI | M | 03/04/1978 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
46 | GABRIELLA | ARTUSI | F | 20/11/1970 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
47 | ANNA | BUSI | F | 03/04/1978 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
48 | Barbara | Conti | F | 03/05/1985 | Polisportiva Pagnona | Running |
49 | Mirco | Brenna | M | 22/10/2002 | Vam race asd | MTB |
50 | Francesca | verzeri | F | 20/12/1988 | Canto di corsa | Running |
51 | Ambrogio | Bernasconi | M | 12/08/1981 | Polisportiva Bellano | Running |
52 | Federico | Scanziani | M | 02/03/1992 | Bocia Verano Brianza | Running |
53 | dario | maggioni | M | 27/04/1977 | I BOCIA | Running |
54 | Andrea | Artusi | M | 16/04/1973 | Pavan free bike | MTB |
55 | richard | colombo | M | 26/10/1979 | richard colombo | MTB |
56 | mirna | pasetti | F | 28/04/1979 | BIKE TIME MANDELLO | MTB |
57 | Giovanni | Malugani | M | 13/02/1998 | C.A Lizzoli | Running |
Iscritti
5° GARA
Casargo – Paglio
N° | Nome | Cognome | Sesso | Data nascita | Società | Tipologia Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paola | Beri | F | 12/01/1975 | PAOLA BERI | MTB |
2 | Lorenzo | Melesi | M | 17/01/1992 | Cs cortenova | MTB |
3 | Marco | Acquistapace | M | 03/10/1971 | Asd Cortenova | MTB |
4 | Alessia | Bettiga | F | 17/03/1998 | AS. Premana | Running |
5 | Francesco | Castellani | M | 02/05/1952 | Vam | MTB |
6 | Angela | Gambini | F | 28/07/1952 | Cortenova | Running |
7 | Samuele | Cargasacchi | M | 15/05/1985 | Team pasturo | Running |
8 | Francesca | Rusconi | F | 26/02/1990 | Rockexperience Team pasturo | Running |
9 | Manuela | Micalizzi | F | 22/06/1962 | libero | Running |
10 | MARIANO | MAGGI | M | 22/01/1953 | LIBERO | Running |
11 | Giuliano | Colombo Dugoni | M | 24/02/1962 | Vam race | MTB |
12 | Ivan | Doniselli | M | 24/04/1976 | Asd calcaterra sport | Running |
13 | Richard | Colombo | M | 26/10/1979 | Bile team mandello | MTB |
14 | Mirna | Pasetti | F | 28/04/1979 | Bike team mandello | MTB |
15 | Giuseppe | Ciresa | M | 29/10/1982 | Asp premana | MTB |
16 | Giuseppe | Canali | M | 07/12/1980 | Team pasturo | Running |
17 | Oscar | Balbiani | M | 10/02/1967 | TEAM BARBE-BAR VITALI | Running |
18 | DAVIDE | GOTTIFREDI | M | 27/07/1973 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
19 | ALESSANDRO | VITALI | M | 03/02/1970 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
20 | AMBROGIO | BERNASCONI | M | 12/08/1981 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
21 | MARIO | CASANOVA | M | 23/12/1973 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
22 | Massimiliano | Spano | M | 25/05/1968 | C.s.c Cortenova | Running |
23 | Mario | Gioia | M | 17/11/1965 | Asd Polisportiva Rovinata | Running |
24 | ANCILLA | MANZINI | F | 07/06/1963 | Ancilla Manzini | Running |
25 | Mistica | Rota | F | 12/05/1941 | Libero | Running |
26 | Elena | Rusconi | F | 20/07/1974 | Elena Rusconi | Running |
27 | Andrea | Artusi | M | 16/04/1973 | Pavan free bike | MTB |
28 | Davide | Baruffaldi | M | 26/11/1990 | Davide Baruffaldi | MTB |
29 | Carmen | Piani | F | 16/08/1962 | Atletica Lecco Colombo Costruzioni | Running |
30 | Andrea | Marchetti | M | 26/04/1976 | Wet Life - VeloLario | MTB |
31 | Luca | Fontana | M | 29/08/2002 | LAGHEE MTB TEAM | MTB |
32 | Simona | Beretta | F | 16/09/1985 | Wet Life - VeloLario | MTB |
33 | Maurilio | Fazzini | M | 11/07/1986 | As premana | Running |
34 | Gianni | Codega | M | 21/03/1989 | CSC CORTENOVA | Running |
35 | Anna | Fazzini | F | 11/03/1994 | A.S. Premana | Running |
36 | Paolo | Colombo | M | 16/01/1974 | Team Pasturo | Running |
37 | Anna | Busi | F | 03/04/1978 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
38 | Daniel | Rubini | M | 18/07/1992 | POLISPORTIVA PAGNONA | MTB |
39 | Claudio | Tagliaferri | M | 25/02/1977 | POLISPORTIVA PAGNONA | MTB |
40 | Leonardo | Borghetti | M | 01/10/1983 | POLISPORTIVA PAGNONA | MTB |
41 | Davide | Arrighi | M | 23/07/1970 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
42 | Gabriella | Artusi | F | 20/11/1970 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
43 | Tomaso | Gianola | M | 11/11/1964 | Aspremana | Running |
44 | Stefano | Conti | M | 03/01/1963 | ASD SEMMATT | Running |
45 | roberto | redaelli | M | 09/09/1964 | flandres love | MTB |
46 | Angelo | Pepe | M | 28/04/2000 | VAM race asd | MTB |
47 | Debora | Benedetti | F | 29/07/1975 | Team Paaturo | Running |
48 | Pietro | Arnone | M | 04/04/1984 | LIBERO | Running |
49 | Giulio | Mascheri | M | 15/04/2005 | CSC Cortenova | Running |
50 | Federico | Scanziani | M | 02/03/1992 | Bocia Verano Brianza | Running |
51 | dario | maggioni | M | 27/04/1977 | i bocia verano | Running |
52 | Mirco | Brenna | M | 22/10/2002 | VAM race asd | MTB |
53 | Stefan | Goretti | M | 15/07/1994 | Pol Pagnona | Running |
54 | Martino | Vassena | M | 11/07/2002 | Nordik ski | Running |
55 | Costantino | Simonetta | M | 14/02/1967 | Falchi Lecco | Running |
56 | EMANUELE | PENSOTTI | M | 18/03/1974 | LIBERO | MTB |
57 | simone | adamoli | M | 14/11/1994 | team pasturo | Running |
58 | Alessandro | Muoio | M | 30/11/1976 | OSA Valmadrera | Running |
Iscritti
4° GARA
Pagnona – Alpe Campo
N° | Nome | Cognome | Sesso | Data nascita | Società | Tipologia Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano | Isella | M | 18/08/1982 | Stefano Isella | Running |
2 | Luca | Fontana | M | 29/08/2002 | LAGHEE MTB TEAM | MTB |
3 | Francesco | Castellani | M | 02/05/1952 | Vam race | MTB |
4 | Angela | Gambini | F | 28/07/1952 | Cortenova | Running |
5 | Erika | Roncoroni | F | 30/09/1967 | Libero | Running |
6 | Mario | Gioia | M | 17/11/1965 | Asd Polisportiva Rovinata | Running |
7 | Ancilla | Manzini | F | 05/05/1963 | Asd Polisportiva Rovinata | Running |
8 | Italo | Thaler | M | 26/09/1952 | Team Pasturo | Running |
9 | Matteo | Fusi | M | 25/12/1990 | Rampi Club Brianza | MTB |
10 | Giuliano | Colombo Dugoni | M | 24/02/1962 | Vam race | MTB |
11 | Matteo | Bartesaghi | M | 18/11/1971 | Missulteam | Running |
12 | Alessia | Bettiga | F | 17/03/1998 | A.S.Premana | Running |
13 | Donzilia | Cardoso lopes | F | 16/09/1961 | Ethos | Running |
14 | Attilio | Artusi | M | 02/01/1971 | Attilio Artusi | Running |
15 | Lorenzo | Vittori | M | 20/03/1985 | as premana | MTB |
16 | Roberto | Regazzoni | M | 10/01/1992 | Bmt Valsassina | MTB |
17 | Marco | Acquistapace | M | 03/10/1971 | ASD CORTENOVA | MTB |
18 | Caterina | Gianola | F | 23/08/1967 | Centro atleti lizzoli | Running |
19 | Davide | Baruffaldi | M | 26/11/1990 | VAM RACE ASD | MTB |
20 | Mara | Kessler | F | 14/03/1969 | Women in Run Lecco | Running |
21 | Annamaria | Mariani | F | 07/08/1968 | Amatori lecco | Running |
22 | Luigi | Valsecchi | M | 06/07/1961 | Libero | Running |
23 | Fabrizio | Mellera | M | 09/06/1960 | OSA Valmadrera | Running |
24 | maria gabriella | ghioni | F | 26/12/2006 | maria gabriella ghioni | Running |
25 | Piero | Fiordi | M | 31/12/2006 | Amici dello sport | Running |
26 | Piero carlo | Fiordi | M | 31/12/1951 | Amici dello sport | Running |
27 | Lorenzo | Melesi | M | 17/01/1992 | Cs cortenova | MTB |
28 | FRANCESCO | RAPELLA | M | 18/08/1957 | GRUPPO Bì ASD MORBEGNO | MTB |
29 | Andrea | Marchetti | M | 26/04/1976 | Wet Life - VeloLario | MTB |
30 | Simona | Beretta | F | 16/09/1985 | Wet Life - Velolario | MTB |
31 | DAVIDE | GOTTIFREDI | M | 27/07/1973 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
32 | ALESSANDRO | VITALI | M | 03/02/1970 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
33 | LUCA | BONGIO | M | 27/06/1969 | GRUPPO Bì ASD MORBEGNO | MTB |
34 | SABRINA | SOTTILE | F | 07/02/1972 | GRUPPO Bì ASD MORBEGNO | MTB |
35 | Andrea | Bianchini | M | 03/01/1969 | GS AVIS SEREGNO | Running |
36 | VINCENZO | AZZOLLINI | M | 07/01/1958 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
37 | AMBROGIO | BERNASCONI | M | 12/08/1981 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
38 | GUIDO | PENSA | M | 28/08/1956 | GRUPPO Bì ASD MORBEGNO | MTB |
39 | Sara | Conti | F | 08/02/1994 | Polisportiva Pagnona | Running |
40 | Marco | Gavazzi | M | 08/10/1979 | Hardenno Bike | MTB |
41 | Massimiliano | Spano | M | 25/05/1968 | Cos Cortenova | Running |
42 | MARCO LUIGI | CAPELLI | M | 16/06/1965 | ATL. MARATHON ALMENNO S.S | Running |
43 | MATTEO | LANFRANCHI | M | 17/02/1975 | WIR | Running |
44 | Gianni | Codega | M | 21/03/1989 | CSC CORTENOVA | Running |
45 | Tommaso | Dedivitiis | M | 26/06/2004 | LAGHEE MTB TEAM X SWATT | MTB |
46 | Carlo | Costantini | M | 30/09/1961 | -- | MTB |
47 | Riccardo | Perlini | M | 15/11/1995 | Fidal | Running |
48 | Giovanna | Tavola | F | 24/06/1965 | Fidal | Running |
49 | Mauro | Belluschi | M | 20/12/1988 | Mauro Belluschi | Running |
50 | Nicola | Del Barba | M | 23/07/1985 | HARDENNOBIKE asd | MTB |
51 | giovanni | colombo | M | 28/10/1967 | Team Affari & Sport | Running |
52 | STEFANO | CONTI | M | 03/01/1963 | ASD SEMMATT | Running |
53 | Enrica | Paredi | F | 01/07/1960 | OSA Valmadrera | Running |
54 | Claudio | Tagliaferri | M | 25/02/1977 | POLISPORTIVA PAGNONA | MTB |
55 | Angelo | Caslini | M | 25/12/1963 | Pol.Pagnona - OSA | Running |
56 | Stefan | Goretti | M | 15/07/1994 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
57 | Donatella | Rota | F | 08/12/1961 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
58 | Giuliano | Tagliaferri | M | 04/11/1948 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
59 | Leonardo | Borghetti | M | 01/10/1983 | POLISPORTIVA PAGNONA | MTB |
60 | Lamberto | Guzzetti | M | 20/09/1962 | Team 3 esse Asd | Running |
61 | Laura | Silvestrini | F | 21/11/1974 | Atl. San Marco US Acli | Running |
62 | aurora | Invernizzi | F | 11/04/1999 | Vam Race | MTB |
63 | Federico | Scanziani | M | 02/03/1992 | Bocia Verano Brianza | Running |
64 | Antonio | Assunto | M | 11/08/1952 | Avis oggiono | Running |
65 | Tomaso | Gianola | M | 11/11/1964 | As Premana | Running |
66 | Luca | Fracassoli | M | 23/07/1984 | G.S. MONTEGARNANO | Running |
67 | MARIO | CASANOVA | M | 23/12/1973 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
68 | Davide | Ghislanzoni | M | 16/12/1969 | Asd Falchi Lecco | Running |
69 | Giulio | Mascheri | M | 15/04/2005 | CSC Cortenova | Running |
70 | Costantino | Simonetta | M | 14/02/1967 | asd Falchi Lecco | Running |
71 | Paola | Airoldi | F | 20/08/1970 | WirLecco | Running |
72 | Antonio | Carganico | M | 26/12/1958 | Gscsimorbegno | MTB |
73 | Ernesto | Bonfanti | M | 26/12/1964 | SD AVIS OGGIONO | Running |
74 | mauro | bertola | M | 24/06/1958 | gs csi morbegno | MTB |
75 | Maurilio | Fazzini | M | 11/07/1986 | As premana | Running |
76 | Martina | Brambilla | F | 14/09/1993 | Team Pasturo | Running |
77 | Jacopo | Perico | F | 04/10/1990 | Libero | Running |
78 | Arianna | Oregioni | M | 21/07/1991 | Libero | Running |
79 | Claudio | Manzoni | M | 22/06/1972 | Atletica Paratico | Running |
80 | Barbara | Invernizzi | F | 12/04/1971 | Atletica 42195 Blu Frida | Running |
81 | Fausto | Chiaretti | M | 27/10/1973 | Atletica 42195 Blu Frida | Running |
82 | Cinzia | Negri | F | 29/11/1961 | Atletica 42195 Blu Frida | Running |
83 | Andrea | Graziotto | M | 11/07/1997 | Lissone mtb | MTB |
84 | Andrea | Melesi | M | 21/04/1985 | Andrea Melesi | MTB |
85 | Anna | Fazzini | F | 11/03/1994 | A.S. Premana | Running |
86 | Serena | Gianola | F | 24/05/1995 | A.s.premana | Running |
87 | Alessandro | Muoio | M | 30/11/1976 | OSA Valmadrera | Running |
88 | Angelo | Pepe | M | 28/04/2000 | VAM race asd | MTB |
89 | CARLO | PROSERPIO | M | 15/10/1975 | Falchi Lecco | Running |
90 | dario | maggioni | M | 27/04/1977 | I BOCIA | Running |
91 | Alessia | Bergamini | F | 12/01/1997 | CSC CORTENOVA | Running |
92 | Maurizio | Invernizzi | M | 25/02/1964 | Team Pasturo | Running |
93 | Vincenzo | Fuoco | M | 29/08/1963 | Team Pasturo | Running |
94 | Giuseppe | Canali | M | 07/12/1980 | Team Pasturo | Running |
95 | giulio | valsecchi | M | 21/09/0971 | giulio valsecchi | Running |
96 | Leonardo | Fazzini | M | 08/09/1965 | Premana | Running |
97 | Paola | Beri | F | 12/01/1975 | PAOLA BERI | MTB |
98 | Andrea | Artusi | M | 16/04/1973 | Pavan Free Bike | MTB |
99 | Daniele | Aliprandi | M | 10/07/2001 | Ca lizzoli | Running |
100 | GIORGIO | MILESI | M | 17/03/1964 | O.S.A. VALMADRERA | Running |
101 | Lorenzo | Pepe | M | 10/11/2003 | CS cortenova | Running |
102 | Mattia | Santambrogio | M | 25/06/1975 | Runcard | Running |
103 | Stefano | Melesi | M | 07/07/1996 | Polisportiva Pagnona | Running |
104 | Carlo | Corti | M | 27/01/1963 | Carlo Corti | MTB |
105 | Luca | Garofalo | M | 24/01/1991 | Euroatletica2002 | Running |
106 | Filippo | curtoni | M | 02/06/1990 | Filippo curtoni | Running |
107 | Giobbe | Codega | M | 12/06/1979 | Premana | Running |
108 | Alessandro | Perico | M | 06/07/1988 | Team Bike Dervio | MTB |
109 | Giancarlo | FraQUELLI | M | 14/01/1962 | ATLETICA CENTRO LARIO | Running |
110 | Maria | Gianola | F | 03/03/1984 | AsPremana | Running |
111 | Fabrizia | Bertoldini | F | 15/09/1976 | A.S. PREMANA | Running |
112 | GIOVANNI | BERIZZI | M | 29/05/1966 | A.S.D. SEMMATT | Running |
113 | Paolo | Gianola | M | 05/09/2006 | Asp Premana | Running |
Iscritti
2° GARA
Prato S. Pietro – Zuc
N° | Nome | Cognome | Sesso | Data nascita | Società | Tipologia Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca | Fontana | M | 29/08/2002 | LAGHEE MTB TEAM | MTB |
2 | Tommaso | Dedivitiis | M | 26/06/2004 | Laghee mtb team | MTB |
3 | Marco | Acquistapace | M | 03/10/1971 | ASD CORTENOVA | MTB |
4 | Aurora | Invernizzi | F | 11/04/1999 | Vam Race | MTB |
5 | Matteo | Fusi | M | 25/12/1990 | Rampi Club Brianza | MTB |
6 | Elena | Rusconi | F | 20/07/1974 | CSC cortenova | Running |
7 | Francesco | Castellani | M | 02/05/1952 | Vam race | MTB |
8 | Angela | Gambini | F | 28/07/1952 | Cortenova | Running |
9 | Lorenzo | Pennati | M | 22/11/1976 | Nesnessuna | Running |
10 | Massimiliano | Spano | M | 25/05/1968 | Ca Cortenova | Running |
11 | Gianni | Codega | M | 21/03/1989 | CSC CORTENOVA | Running |
12 | Giuliano | Colombo Dugoni | M | 24/02/1962 | Vam race | MTB |
13 | Marco | Piazza | M | 11/08/1995 | C.S.C. Cortenova | Running |
14 | Daniele | Valsecchi | M | 25/09/1995 | C.S.C. Cortenova | Running |
15 | Roberto | Regazzoni | M | 10/01/1992 | Roberto Regazzoni | MTB |
16 | Luca | Scarsi | M | 07/04/1965 | CSC Cortenova | Running |
17 | Giuseppe | Mascheri | M | 24/01/1986 | Pavan asd | MTB |
18 | Silvia | Invernizzi | F | 21/01/1976 | CsCortenova | Running |
19 | Carlo | Benedetti | M | 14/05/1973 | CsCortenova | Running |
20 | ALESSANDRO | VITALI | M | 03/02/1970 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
21 | AMBROGIO | BERNASCONI | M | 12/08/1981 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
22 | DAVIDE | GOTTIFREDI | M | 27/07/1973 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
23 | MARIO | CASANOVA | M | 23/12/1973 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
24 | Alessia | Bettiga | F | 17/03/1998 | ASP Premana | Running |
25 | Alessia | Bergamini | F | 12/01/1997 | CSC CORTENOVA | Running |
26 | Lorenzo | Vittori | M | 20/03/1985 | as premana | MTB |
27 | Patrizio | Alborghetti | M | 03/08/1964 | Cortenova | Running |
28 | Floriano | Longhi | M | 22/02/1955 | Cortenova | Running |
29 | Maria Daniela | Bonfanti | F | 03/01/1963 | Euroatletica2002 | Running |
30 | Giacomo | Brambilla | M | 29/03/1959 | CSC CORTENOVA | MTB |
31 | Lorenzo | Pepe | M | 10/11/2003 | C.S.C cortenova | Running |
32 | Elisabetta | Arrigoni | F | 22/08/1980 | CSC Cortenova | Running |
33 | Giulio | Mascheri | M | 15/04/2005 | CSC Cortenova | Running |
34 | Michela | Gritti | F | 08/01/2004 | Team pasturo | Running |
35 | Massimiliano | Mereu | M | 23/03/1972 | GS Cortenova | MTB |
36 | Davide | Baruffaldi | M | 26/11/1990 | VAM RACE ASD | MTB |
37 | Davide | Prandi | M | 12/12/2004 | csc cortenova | Running |
38 | Emanuele | Carrubba | M | 26/09/1973 | ASD Rampi club brianza | MTB |
39 | Paolo | Tagliaferri | M | 21/11/1995 | Asd Lieto colle | Running |
40 | VINCENZO | AZZOLINI | M | 07/01/1958 | POLISPORTIVA BELLANO | Running |
41 | Gianantonio | Zicca | M | 05/09/1970 | Csc Cortenova | Running |
42 | Meri | Ticozelli | F | 13/01/1969 | CSC Cortenova | Running |
43 | Stefano | Castellucci | M | 05/03/1968 | Csc Cortenova | Running |
44 | Andrea | Marinello | M | 14/10/1963 | GSO LECCO ALTA | Running |
45 | DANIELE | TAGLIAFERRI | M | 12/09/1984 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
46 | MARINO | TAGLIAFERRI | M | 03/03/1956 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
47 | Gerolamo | Villa | M | 05/06/1979 | Atletica Presezzo | Running |
48 | Cristian | Cedro | M | 07/08/1974 | Libero | Running |
49 | Carlo | Corti | M | 27/01/1963 | Pedale lecchese | MTB |
50 | Stefan | Goretti | M | 15/07/1994 | Pol. Pagnona | Running |
51 | ITALO | THALER | M | 26/09/1952 | Team Pasturo | Running |
52 | Giuseppe | Ciresa | M | 29/10/1982 | Asp Premana | MTB |
53 | Angelo | Pepe | M | 28/04/2000 | Vam race | MTB |
54 | luca | lafranconi | M | 11/02/1996 | ASD FALCHI LECCO | Running |
55 | Alessandra | Nogara | F | 14/01/1969 | LIBERO | Running |
56 | Luca | Carrubba | M | 25/06/2005 | Laghee mtb team | MTB |
57 | Debora | Benedetti | F | 29/07/1975 | Team Pasturo | Running |
58 | Andrea | Melesi | M | 21/04/1985 | Andrea Melesi | MTB |
59 | lorenzo | milesi | M | 18/07/2006 | asd team pasturo | Running |
60 | giorgio | milesi | M | 17/03/1964 | osa valmadrera | Running |
61 | Lorenzo | Melesi | M | 17/01/1992 | Cs cortenova | MTB |
62 | Davide | Arrighi | M | 23/07/1970 | Polisportiva Pagnona | Running |
63 | Ada | Codega | F | 28/04/1968 | ASPREMANA | Running |
64 | Paolo | Busi | M | 27/10/1961 | ASPREMANA | Running |
65 | SIMONE | CIMPANELLI | M | 11/12/1997 | CSC CORTENOVA | Running |
66 | Fabrizia | Bertoldini | F | 15/09/1976 | A.S. PREMANA | Running |
67 | SERENA | GIANOLA | F | 24/05/1995 | A.S.PREMANA | Running |
68 | Aurora | Combi | F | 16/10/2006 | C.S. Cortenova | Running |
69 | Giovanni | Combi | M | 15/12/1973 | C.S. Cortenova | Running |
70 | Leonardo | Fazzini | M | 08/09/1965 | Premana | Running |
71 | Daniele | Gianola | M | 12/07/1973 | A.S.Premana | Running |
72 | Alfredo | Ticozzi | M | 27/06/1968 | Vam race | MTB |
73 | Andrea | Marchetti | M | 26/04/1976 | Wet Life - VeloLario | MTB |
74 | Simona | Beretta | F | 16/09/1985 | Wet Life -VeloLario | MTB |
75 | Giovanni | Malugani | M | 13/02/1998 | C.A Lizzoli | Running |
76 | Luca | Vitali | M | 16/02/1998 | C.A Lizzoli | Running |
77 | Fausto | Lizzoli | M | 05/04/1969 | C.A Lizzoli | Running |
78 | Marco | Castelnuovo | M | 14/05/1977 | G.S.A. COMETA | Running |
79 | Gigi | Gianola | M | 30/05/1999 | Team la Peppa | Running |
80 | Gianbattista | Muttoni | M | 13/02/1961 | Polisportiva Pagnona | Running |
81 | MAURO | FAZZINI | M | 10/02/1981 | A.S.Premana | MTB |
82 | Deborah | Cimpanelli | F | 08/09/1992 | Libero | Running |
83 | Matteo | Maroni | M | 13/09/1997 | Vam race | MTB |
84 | Gianni | Codega | M | 22/12/1965 | C.A.LIZZOLI | Running |
85 | Francesca | Busnelli | F | 21/03/1993 | Nessuna | Running |
86 | Attilio | Artusi | M | 02/01/1971 | Attilio Artusi | Running |
Iscritti
1° GARA
Premana – Premaniga
N° | Nome | Cognome | Sesso | Data nascita | Società | Tipologia Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto | Regazzoni | M | 10/01/1992 | Bmt Valsassina | MTB |
2 | Gianni | Codega | M | 21/03/1989 | CSC CORTENOVA | Running |
3 | Lorenzo | Gianola | M | 17/08/2006 | As Premana | MTB |
4 | Tomaso | Gianola | M | 11/11/1964 | As Premana | MTB |
5 | Riccardo | Cedro | M | 23/10/1981 | A.s.Premana | MTB |
6 | DANIELA | BUSNELLI | F | 20/07/1975 | GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM | Running |
7 | Alfredo | Ticozzi | M | 27/06/1968 | Vam race | MTB |
8 | Alessia | Bettiga | F | 17/03/1998 | ASP | Running |
9 | ITALO | CONTI | M | 12/06/1963 | POL. PAGNONA | Running |
10 | Marco | Acquistapace | M | 03/10/1971 | Asd Cortenova | MTB |
11 | Giuliano | Colombo Dugoni | M | 24/02/1962 | Van race | MTB |
12 | Massimiliano | Spano | M | 25/05/1968 | Cs Cortenova | Running |
13 | Luca | Doniselli | M | 29/03/1996 | Cs Cortenova | Running |
14 | LORENZO | VITTORI | M | 20/03/1985 | aspremana | MTB |
15 | Diego | Pomoni | M | 13/06/1986 | Asd Premana | Running |
16 | Elena | Rusconi | F | 20/07/1974 | Elena Rusconi | Running |
17 | Davide | Baruffaldi | M | 26/11/1990 | VAM RACE ASD | MTB |
18 | Matteo | Fusi | M | 25/12/1990 | Rampi Club Brianza | MTB |
19 | Gianluca | Bellati | M | 26/10/2001 | Gianluca Bellati | Running |
20 | Andrea | Melesi | M | 21/04/1985 | Team Como Bike | MTB |
21 | Mirko | Sanelli | M | 18/09/2000 | Mirko Sanelli | Running |
22 | Serena | Gianola | F | 24/05/1995 | A.S. Premana | Running |
23 | Angelo | Pepe | M | 28/04/2000 | Vam race | MTB |
24 | Giuseppe | Ciresa | M | 29/10/1982 | Asp premana | MTB |
25 | Francesco | Castellani | M | 02/05/1952 | Vam race | MTB |
26 | Angela | Gambini | F | 28/07/1952 | Cortenova | Running |
27 | Aurora | Invernizzi | F | 11/04/1999 | Vam Race | MTB |
28 | Giuseppe | Canali | M | 07/12/1980 | Team Pasturo | Running |
29 | DANIELE | TAGLIAFERRI | M | 12/09/1984 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
30 | MARINO MODESTO | TAGLIAFERRI | M | 03/03/1956 | POLISPORTIVA PAGNONA | Running |
31 | Davide | Gianola | M | 06/02/1996 | A.S.Premana | MTB |
32 | Osea | Gianola | M | 23/04/2004 | A.S.Premana | Running |
33 | Simone | Tenderini | M | 13/05/2004 | A.S.Premana | MTB |
